Фитинги холодильные
В данном разделе представлены фитинги производителя Castel. Фитинги Castel – высококачественные латунные фитинги, изготавливаемые непосредственно на заводе Castel, широко применяются при производстве холодильных машин и агрегатов. Предназначены для облегчения проведения различных сервисных работ, заправки и вакумирования системы, а так же для установки различного дополнительного оборудования для мониторинга и контроля. В каталогах Castel доступно более 60 видов различных фитингов: клапаны Шредера, колпачки, гайки накидные, заглушки, шайбы медные, штуцеры и т.д.
Артикул | Диапазон работы по температуре TS (°C) Min / Max | Соединение пайка ВХОД Ø (дюймы / мм) | Базовая единица | Максимальное рабочее давление PS (bar) | Подсоединение 1 Резьба ВХОД (дюйм) | Количество штук в упаковке | Тип фреона | Цена, ₽ | Цена, € | Количество на складе |
В козину |
8350/X03 | 1/4" / - | шт | 120 | 1/4" SAE | 100 | 232 ₽ | 2.89 € | много | |||
8350/X06 | 1/4" / - | шт | 120 | 1/4" SAE | 100 | мало | |||||
8350/X07 | 1/4" / - | шт | 120 | 1/4" SAE | 100 | мало | |||||
8351/2 | - / 6 mm ODS, 8 mm IDS, 10 mm IDS | шт | 140 | 1/4" SAE | 100 | 63 ₽ | 0.78 € | мало | |||
8394/B | -35 / +100 | шт | 30 | 100 | R22 HFC | 80 ₽ | 1 € | много | |||
8394/B1 | -25 / +150 | шт | 55 | 100 | HFC HFO HC | мало | |||||
8395/A1 | -32 / +100 | шт | 50 | 100 | R22 HFC | 80 ₽ | 1 € | мало | |||
8395/A3 | -25 / +130 | шт | 50 | 100 | HFC HFO HC | 73 ₽ | 0.91 € | мало | |||
8395/A4 | -35 / +120 | шт | 80 | 100 | R744 | мало | |||||
8395/A5 | -45 / +130 | шт | 60 | 100 | HFC HFO HC | мало | |||||
8530/X11 | 1/4" / - | шт | 120 | 1/4" SAE | 100 | мало | |||||
FA2-1/4 | шт | 76 ₽ | 0.95 € | много |
Артикул | Диапазон работы по температуре TS (°C) Min / Max | Базовая единица | Максимальное рабочее давление PS (bar) | Количество штук в упаковке | Цена, ₽ | Цена, € | Количество на складе |
В козину |
8392/A | -20 / +100 | шт | 80 | 100 | 33 ₽ | 0.41 € | мало | |
8392/B | -20 / +100 | шт | 80 | 100 | 71 ₽ | 0.88 € | много | |
8393/A | -20 / +100 | шт | 80 | 100 | мало |
Артикул | Базовая единица | Международный код | Максимальное рабочее давление PS (bar) | Подсоединение 1 Резьба ВХОД (дюйм) | Количество штук в упаковке | Цена, ₽ | Цена, € | Количество на складе |
В козину |
000090 | шт | 11 ₽ | 0.13 € | много | |||||
7580/2 | шт | B2-4 | 140 | 1/4" | 100 | 8 ₽ | 0.10 € | мало | |
7580/3 | шт | B2-6 | 140 | 3/8" | 100 | 11 ₽ | 0.13 € | много | |
7580/4 | шт | B2-8 | 140 | 1/2" | 100 | мало | |||
7580/5 | шт | B2-10 | 140 | 5/8" | 100 | мало | |||
7580/6 | шт | B2-12 | 140 | 3/4" SAE | 100 | 32 ₽ | 0.39 € | мало |